WFP Activities
Operations
WFP Offices
Country at a glance 2012
| Planned Beneficiaries | 575,946 |
| Beneficiary needs (mt) | 32,806 |
| Beneficiary needs ($US) | 38,784,621 |
Donors - 2012 ($US)
| Multilateral contributions | US$ 5,478,615 |
| UN CERF | 2,749,805 |
| European Commission | 1,340,483 |
| Japan | 1,000,000 |
| Cameroon | 572,093 |
| Saudi Arabia | 543,892 |
| Ireland | 335,121 |
| South Africa | 198,939 |
| Liechtenstein | 111,483 |
| Denmark | 3,586 |
Threats to food security
- Poverty
- Low agricultural technologies
- Drought
- Low infrastructures
- Difficult access to food
- Deforestation