| Supplier Name: | Hottlet Sugar Trading |
|---|---|
| Product/Service: | Sugar |
| Tender Reference: | HQ09SUG01 |
| Total Contract Value: | US$1,054,700 |
| Destination: | various destinations |
| Supplier Name: |
a) Michiels Fabrieken |
|---|---|
| Product/Service: | Corn Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09CSB02 |
| Total Contract Value: |
a) US$358,200 |
| Destination: |
a) Central African Republic and Hond |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG05 |
| Total Contract Value: | US$784,114 |
| Destination: | DJIBOUTI, KENYA, BURUNDI, GHANA, MALI, CAF |
| Supplier Name: | YONCA GIDA |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG06 |
| Total Contract Value: | US$394,233 |
| Destination: | PALESTINE |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG07 |
| Total Contract Value: | US$1,282,303 |
| Destination: | PAKISTAN |
| Supplier Name: | Michiels Fabrieken |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09WSB01 |
| Total Contract Value: | US$ 331,300 |
| Destination: | Myanmar |
| Supplier Name: | a) Michiels Fabrieken b) JLR |
|---|---|
| Product/Service: | Corn Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09CSB01 |
| Total Contract Value: | a) US $ 128,700 b) US $ 489,800 |
| Destination: | a) Togo b) Ghana and Niger |
| Supplier Name: | Belle Pulses |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL01 |
| Total Contract Value: | US$ 399,850.00 |
| Destination: | Afghanistan |
| Supplier Name: | Bissma |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL01 |
| Total Contract Value: | US$ 17,329.62 |
| Destination: | Bangladesh, Madagascar |
| Supplier Name: | Maviga |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL01 |
| Total Contract Value: | US$ 404,250.00 |
| Destination: | Afghanistan |
| Supplier Name: | Parkland Pulse Grain Co. Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL01 |
| Total Contract Value: | US$ 463,591.00 |
| Destination: | Afghanistan |
| Supplier Name: | Viterra |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL01 |
| Total Contract Value: | US$ 414,564.00 |
| Destination: | Afghanistan |
| Supplier Name: | Walker Seeds Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL01 |
| Total Contract Value: | US$ 174,000.00 |
| Destination: | Afghanistan |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG01 |
| Total Contract Value: | US$ 889,591.00 |
| Destination: | COD, GHANA |
| Supplier Name: | KUCUKBAY |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG02 |
| Total Contract Value: | US$ 1,135,780 |
| Destination: | IRAQ, GEORGIA |
| Supplier Name: | Mersin Un Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Flour |
| Tender Reference: | HQ09WHF02 |
| Total Contract Value: | US$ 3,313,423.75 |
| Destination: | Palestinian Territory, Kenya, Iraq |
| Supplier Name: | Hakan Yuksel Un Tarim Ürünleri Gida Nak.San.ve Tic.Ltd.Sti. |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Flour |
| Tender Reference: | HQ09WHF03 |
| Total Contract Value: | US$ 591,723.00 |
| Destination: | Palestinian Territory |
| Supplier Name: | Belle Pulses |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL02 |
| Total Contract Value: | US$ 184,750.00 |
| Destination: | Kenya |
| Supplier Name: | Bissma |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL02 |
| Total Contract Value: | US$ 948,933.25 |
| Destination: | Sri Lanka, Central African Republic, Congo (Braz), Djibouti, Nicaragua, Kenya, Burundi |
| Supplier Name: | Maviga |
|---|---|
| Product/Service: | Beans |
| Tender Reference: | HQ09PUL02 |
| Total Contract Value: | US$ 157,976.78 |
| Destination: | Georgia, Sri Lanka |
| Supplier Name: | Parkland Pulse Grain Co. Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL02 |
| Total Contract Value: | US$ 447,350.00 |
| Destination: | Afghanistan, Burundi, Kenya |
| Supplier Name: | Ward McKenzie Pty Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL02 |
| Total Contract Value: | US$ 68,352.00 |
| Destination: | Kenya |
| Supplier Name: | Central Pacific |
|---|---|
| Product/Service: | Maize |
| Tender Reference: | HQ09MAZ02 |
| Total Contract Value: | US$ 3,606,800 |
| Destination: | Korea |
| Supplier Name: | Glencore |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat |
| Tender Reference: | HQ09whe02 |
| Total Contract Value: | US$ 4,107,600 |
| Destination: | Afghanistan and Pakistan |
| Supplier Name: | Glencore |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat |
| Tender Reference: | HQ09whe03 |
| Total Contract Value: | US$ 4,107,600 |
| Destination: | Destinations Korea DPR |
| Supplier Name: | Cargill International |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat |
| Tender Reference: | HQ09WHE04 |
| Total Contract Value: | US$ 4,739,700 |
| Destination: | Sudan |
| Supplier Name: |
a) Michiels Fabrieken |
|---|---|
| Product/Service: | Corn Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09CSB04 |
| Total Contract Value: |
a) US $ 130,200 |
| Destination: | a) Philippines and Honduras b) Kenya and Burkina Faso c) Sudan |
| Supplier Name: | a) Michiels Fabrieken b) Maviga c) CER FAR |
|---|---|
| Product/Service: | Corn Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09CSB05 |
| Total Contract Value: | a) US $ 1,128,200 b) US $ 174,000 c) US $ 390,600 |
| Destination: | a) Sierra Leone and Haiti b) Ethiopia c) Various Destinations |
| Supplier Name: | Midgulf Services Limited |
|---|---|
| Product/Service: | Barley |
| Tender Reference: | HQ09BAR01 |
| Total Contract Value: | US$ 261,997.84 |
| Destination: | Algeria |
| Supplier Name: | Limako Suiker B.V |
|---|---|
| Product/Service: | White Sugar |
| Tender Reference: | HQ09SUG03 |
| Total Contract Value: | US$ 67,248.00 |
| Destination: | Iran, Sierra Leone and Congo |
| Supplier Name: | Hottlet Sugar Trading NV |
|---|---|
| Product/Service: | White Sugar |
| Tender Reference: | HQ09SUG03 |
| Total Contract Value: | US$ 924,029.00 |
| Destination: | Haiti, Palestine, Algeria and DPR Korea |
| Supplier Name: | 1) Erisler Gida Sanayi ve Ticaret AS. 2) Hidiroglu Gida San.Tic.Ltd.Sti. |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Flour |
| Tender Reference: | HQ09WHF05 |
| Total Contract Value: | 1) $ 887,112.00 2) $ 1,622,592.00 |
| Destination: | Georgia, Palestine Territory |
| Supplier Name: | Hakan Yuksel Un Tarim Ürünleri Gida Nak.San.ve Tic.Ltd.Sti. |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Flour |
| Tender Reference: | HQ09WHF06 |
| Total Contract Value: | US$ 1,078,462.00 |
| Destination: | Algeria, Djibouti |
| Supplier Name: | a) Michiels Fabrieken b) JLR |
|---|---|
| Product/Service: | Corn Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09CSB03 |
| Total Contract Value: | a) US $ 128,700 b) US $ 489,800 |
| Destination: | a) various destinations b) Djibouti and Mali |
| Supplier Name: | Armada Gida San. Tic. Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Chick Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL03 |
| Total Contract Value: | US$ 333,684.00 |
| Destination: | Palestininian Territory |
| Supplier Name: | Hakan Yuksel Un Tarim Ürünleri Gida Nak.San.ve Tic.Ltd.Sti. |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Flour |
| Tender Reference: | HQ09WHF03 |
| Total Contract Value: | US$ 591,723.00 |
| Destination: | Palestinian Territory |
| Supplier Name: | Limako Suiker B.V |
|---|---|
| Product/Service: | White Sugar |
| Tender Reference: | HQ09SUG02 |
| Total Contract Value: | Palestine, Haiti, Central African Republic, Djibouti, Sudan and Georgia |
| Destination: | US$ 463,752.00 |
| Supplier Name: | 1) AOR 2) AMINE AOUR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG09 |
| Total Contract Value: | 1) US$1,717,456 2) US$210,760 |
| Destination: | HONDURAS, HAITI, NICARAGUA, PALESTINE, SUDAN, GEORGIA, KYRGYSTAN |
| Supplier Name: | Peters Commodities Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Soya Beans |
| Tender Reference: | HQ09PUL05 |
| Total Contract Value: | DPR Korea |
| Destination: | US$ 683,640.00 |
| Supplier Name: | Hoogwegt International B.V. |
|---|---|
| Product/Service: | Plain Dried Skimmed Milk |
| Tender Reference: | HQ09MILK01 |
| Total Contract Value: | US$ 116,480.00 |
| Destination: | Kenya |
| Supplier Name: | Parkland Pulse Grain Co. Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL06 |
| Total Contract Value: | US$ 273,335.52 |
| Destination: | Sudan, Bangladesh, Iran, Djibouti |
| Supplier Name: | Viterra |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL06 |
| Total Contract Value: | US$ 611,324.75 |
| Destination: | Cote D'Ivoire, Congo |
| Supplier Name: | Armada Gida Tic. San. Ltd Sti |
|---|---|
| Product/Service: | Chick Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL07 |
| Total Contract Value: | US$ 310,068 |
| Destination: | Palestinian Territory |
| Supplier Name: | 1) WILMAR 2) PACIFIC INTER-LINK |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG11 |
| Total Contract Value: | 1) US$629,807 2) US$1,367,677 |
| Destination: | BURKINA FASO, CAF, ETHIOPIA, BANGLADESH, PAKISTAN, NORTH KOREA |
| Supplier Name: | 1) LESIEUR 2) ACEITERA |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG12 |
| Total Contract Value: | 1) US$490,374 2) US$120,564 |
| Destination: | PALESTINE, IRAN |
| Supplier Name: | Parent Seed Farms Ltd |
|---|---|
| Product / Service: | Pinto Beans |
| Tender Reference: | HQ09PUL08 |
| Total Contract Value: | US$ 958,800 |
| Destination: | Haiti |
| Supplier Name: | Lezzet Gida Sanayi Ve Ticaret AS |
|---|---|
| Product / Service: | High Energy Biscuits |
| Tender Reference: | HQ09HEB01 |
| Total Contract Value: | US$ 79,350 |
| Destination: | Syria |
| Supplier Name: | 1) WILMAR 2) PACIFIC INTER-LINK |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG13 |
| Total Contract Value: | 1) US$ 1,617,415 2) US$ 161,585 |
| Destination: | CONGO, GAMBIA, MALAWI, GUINEA, GUINEA CONAKRY, BURKINA FASO |
| Supplier Name: | BUNGE |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG14 |
| Total Contract Value: | US$ 416,503 |
| Destination: | HAITI, YEMEN, ALGERIA |
| Supplier Name: | Gofia La Pina SL |
|---|---|
| Product/Service: | Gofio de Maize |
| Tender Reference: | HQ09GF01 |
| Total Contract Value: | US $ 360,700 |
| Destination: | Algeria |
| Supplier Name: | Michiels Fabrieken |
|---|---|
| Product/Service: | Corn Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09CSB07 |
| Total Contract Value: | US $ 561,400.00 |
| Destination: | various destinations |
| Supplier Name: | a) JLR International b) CER FAR |
|---|---|
| Product/Service: | Corn Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09CSB08 |
| Total Contract Value: | a) US $ 1,183,500 b) US $ 477,000 |
| Destination: | a) Somalia b) various destinations |
| Supplier Name: | a) Midgulf b) Cargill |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat |
| Tender Reference: | HQ09WHE06 |
| Total Contract Value: | a) US $ 16,899,600 b) US $ 3,929,300 |
| Destination: | a) Ethiopia b) Ethiopia |
| Supplier Name: | Temeller Gida Sanayi |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Flour |
| Tender Reference: | HQ09WHF10 |
| Total Contract Value: | US$ 280,116.00 |
| Destination: | Palestine Territory |
| Supplier Name: | Sucden Middle East |
|---|---|
| Product/Service: | White Sugar |
| Tender Reference: | HQ09SUG04 |
| Total Contract Value: | Chad, Niger, Haiti and Guinea Bissau |
| Destination: | US$ 387,205.00 |
| Supplier Name: | Tiryaki Agro Gida Sanayi Tic.AS. |
|---|---|
| Product/Service: | Bulgur Wheat |
| Tender Reference: | HQ09WBG01 |
| Total Contract Value: | Sierra Leone, Liberia |
| Destination: | US$ 1,026,245.00 |
| Supplier Name: | Hakan Yuksel Un Tarim Ürünleri Gida Nak.San.ve Tic.Ltd.Sti. |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Flour |
| Tender Reference: | HQ09WHF07 |
| Total Contract Value: | Iran, Palestine Territory |
| Destination: | US$ 435,443.25 |
| Supplier Name: | Mersin UN Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Flour |
| Tender Reference: | HQ09WHF08 |
| Total Contract Value: | Palestine Territory |
| Destination: | US$ 1,363,500.00 |
| Supplier Name: | Maviga Europe Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Whole Green Lentils |
| Tender Reference: | HQ09PUL09 |
| Total Contract Value: | Algeria, Mauritania |
| Destination: | US$ 235,378.50 |
| Supplier Name: | Bissma Pacific Inc. |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL10 |
| Total Contract Value: | US$ 313,269.75 |
| Destination: | Gambia, Guinea, Sierra Leone, Chad, Liberia |
| Supplier Name: | Viterra |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL10 |
| Total Contract Value: | US$ 336,336.00 |
| Destination: | Sri Lanka, Lesotho, Bhutan |
| Supplier Name: | Tiryaki Agro Gida San Tic. AS |
|---|---|
| Product/Service: | Chick Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL11 |
| Total Contract Value: | US$ 442,800.00 |
| Destination: | Palestinian Territory |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG16 |
| Total Contract Value: | US$3,693,835 |
| Destination: | AFGHANISTAN |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG17 |
| Total Contract Value: | US$918,311 |
| Destination: | GAMBIA, BENIN, CAMBODIA, NIGER,SRI LANKA, LIBERIA, ZAMBIA, PAKISTAN, LESOTHO |
| Supplier Name: | BUNGE |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG18 |
| Total Contract Value: | US$804,096 |
| Destination: | HAITI, HONDURAS |
| Supplier Name: | Lezzet Gida Sanayi Ve Ticaret AS |
|---|---|
| Product/Service: | High Energy Biscuits |
| Tender Reference: | HQ09HEB02 |
| Total Contract Value: | US$ 11,500.00 |
| Destination: | Tanzania |
| Supplier Name: | Viterra |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL12 |
| Total Contract Value: | US$ 416,200.23 |
| Destination: | Madagascar, Kenya, Senegal |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG19 |
| Total Contract Value: | US$4,219,183 |
| Destination: | PAKISTAN |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG20 |
| Total Contract Value: | US$1,314,755 |
| Destination: | KENYA, SAO TOME,NIGER, BURUNDI,BURKINA FASO, SOMALIA,MADAGASCAR, SENEGAL |
| Supplier Name: | CER FAR |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09WSB02 |
| Total Contract Value: | US $ 108,800 |
| Destination: | Madagascar |
| Supplier Name: | CER FAR |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09WSB03 |
| Total Contract Value: | US $ 2,332,300 |
| Destination: | Various Destinations |
| Supplier Name: | Michels Fabrieken |
|---|---|
| Product/Service: | Corn Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09CSB10 |
| Total Contract Value: | US $ 2,022,300 |
| Destination: | Various destinations |
| Supplier Name: | a) CER FAR b) Michiels |
|---|---|
| Product/Service: | Corn Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09CSB09 |
| Total Contract Value: | a) US $ 369,00 b) US $ 1,355,800 |
| Destination: | a) Somalia and Central African Republic b) Various destinations |
| Supplier Name: | Logistica |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat |
| Tender Reference: | HQ09WHE08 |
| Total Contract Value: | US $ 1,602,300 |
| Destination: | Bangladesh |
| Supplier Name: | a) Agro Star b) Cargill |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat |
| Tender Reference: | HQ09WHE10 |
| Total Contract Value: | a) US $ 3,580,500 b) US $ 2,753,900 |
| Destination: | a) Afghanistan b) Afghanistan |
| Supplier Name: | Tiryaki Agro Gida Sanayi Tic.AS. |
|---|---|
| Product/Service: | Bulgur Wheat |
| Tender Reference: | HQ09WBG02 |
| Total Contract Value: | US$ 517,470.00 |
| Destination: | Sierra Leone, Liberia |
| Supplier Name: | Hakan Yuksel Un Tarim Ürünleri Gida Nak.San.ve Tic.Ltd.Sti. |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Flour |
| Tender Reference: | HQ09WHF14 |
| Total Contract Value: | US$ 2,945,650.00 |
| Destination: | Iraq, Syria, Iran |
| Supplier Name: | Amine Aour Middle East Foods |
|---|---|
| Product/Service: | Enriched Dried Skimmed Milk Powder |
| Tender Reference: | HQ09MILK02 |
| Total Contract Value: | US$ 614,544.00 |
| Destination: | SUDAN |
| Supplier Name: | Hakan Yuksel Un Tarim Ürünleri Gida Nak.San.ve Tic.Ltd.Sti. |
|---|---|
| Product/Service: | WHEAT FLOUR |
| Tender Reference: | HQ09WHF13 |
| Total Contract Value: | US$ 164,174.00 |
| Destination: | GEORGIA |
| Supplier Name: | Murat Un Sanayi |
|---|---|
| Product/Service: | PASTA |
| Tender Reference: | HQ09PAS01 |
| Total Contract Value: | US$ 92,435.00 |
| Destination: | GEORGIA |
| Supplier Name: | ACEITERA |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG22 |
| Total Contract Value: | US$240,635 |
| Destination: | HAITI, GUATEMALA, YEMEN |
| Supplier Name: | NIDERA |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG22 |
| Total Contract Value: | US$195,667 |
| Destination: | HAITI |
| Supplier Name: | Bissma Pacific Inc. |
|---|---|
| Product/Service: | Chick Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL13 |
| Total Contract Value: | US$ 244,966.50 |
| Destination: | Palestinian Territory |
| Supplier Name: | Viterra |
|---|---|
| Product/Service: | Pinto Beans |
| Tender Reference: | HQ09PUL14 |
| Total Contract Value: | US$ 1,797,221.25 |
| Destination: | Haiti |
| Supplier Name: | Peters Commodities Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Whole Green Lentils |
| Tender Reference: | HQ09PUL15 |
| Total Contract Value: | US$ 403,599.57 |
| Destination: | Algeria |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG23 |
| Total Contract Value: | US$619,085 |
| Destination: | SENEGAL, MYANMAR, IVORY COAST, SOMALIA |
| Supplier Name: | PACIFIC INTER-LINK |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG23 |
| Total Contract Value: | US$1,202,071 |
| Destination: | RWANDA, CAMBODIA, BURUNDI, CAR, LESOTHO, YEMEN |
| Supplier Name: | NIDERA |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG24 |
| Total Contract Value: | US$774,518 |
| Destination: | TAJIKISTAN |
| Supplier Name: | AOR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG24 |
| Total Contract Value: | US$417,192 |
| Destination: | GEORGIA, HAITI |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG25 |
| Total Contract Value: | US$2,519,968 |
| Destination: | YEMEN, PHILIPPINES, SOMALIA |
| Supplier Name: | NGO CHEW |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG25 |
| Total Contract Value: | US$1,792,460 |
| Destination: | KENYA, CONGO, BURUNDI |
| Supplier Name: | Armada Gida Tic. Sanayi Ltd Sti |
|---|---|
| Product/Service: | Beans |
| Tender Reference: | HQ09PUL16 |
| Total Contract Value: | US$ 336,200 |
| Destination: | Georgia, Philippines |
| Supplier Name: | Viterra |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL17 |
| Total Contract Value: | US$ 1,026,957.57 |
| Destination: | Kenya |
| Supplier Name: | Walker Seeds Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL17 |
| Total Contract Value: | US$ 61,775.00 |
| Destination: | Sierra Leone, Guinea |
| Supplier Name: | a) CER FAR b) Michiels c) Maviga |
|---|---|
| Product/Service: | Corn Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09CSB13 |
| Total Contract Value: | a) US $ 318,500 b) US $ 590,400 c) US $ 153,300 |
| Destination: | a) Tanzania and Djibouti b) Burkina Faso and Cambodia c) Madagascar |
| Supplier Name: | Michiels Fabrieken |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09WSB04 |
| Total Contract Value: | US$ 143,300 |
| Destination: | Myanmar |
| Supplier Name: | Michiels Fabrieken |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09WSB05 |
| Total Contract Value: | US$ 194,300 |
| Destination: | Myanmar |
| Supplier Name: | Gofia La Pina SL |
|---|---|
| Product/Service: | Gofio de Maize |
| Tender Reference: | HQ09GF02 |
| Total Contract Value: | US$ EUR 354,600 |
| Destination: | Algeria |
| Supplier Name: | Hottlet Sugar Trading NV |
|---|---|
| Product/Service: | White Sugar |
| Tender Reference: | HQ09SUG06 |
| Total Contract Value: | US$ 950,700.00 |
| Destination: | Pakistan |
| Supplier Name: | Sucden Middle East |
|---|---|
| Product/Service: | White Sugar |
| Tender Reference: | HQ09SUG06 |
| Total Contract Value: | US$ 156,412.50 |
| Destination: | Algeria |
| Supplier Name: | Sucden Middle East |
|---|---|
| Product/Service: | White Sugar |
| Tender Reference: | HQ09SUG07 |
| Total Contract Value: | US$ 449,190.00 |
| Destination: | Burkina Faso, Sudan, Georgia and Ethiopia |
| Supplier Name: | Hottlet Sugar Trading NV |
|---|---|
| Product/Service: | White Sugar |
| Tender Reference: | HQ09SUG08 |
| Total Contract Value: | US$ 383,200.00 |
| Destination: | Pakistan |
| Supplier Name: | Sucden Middle East |
|---|---|
| Product/Service: | White Sugar |
| Tender Reference: | HQ09SUG08 |
| Total Contract Value: | US$ 143,325.00 |
| Destination: | Georgia, Togo, East Timor and kenya |
| Supplier Name: | Hoogwegt International BV |
|---|---|
| Product/Service: | Dried Skimmed Milk Powder |
| Tender Reference: | HQ09MILK03 |
| Total Contract Value: | US$ 2,266,000.00 |
| Destination: | DPR Korea |
| Supplier Name: | a) CER FAR b) Michiels |
|---|---|
| Product/Service: | Corn Soya Blend |
| Tender Reference: | HQ09CSB11 |
| Total Contract Value: | a) US $ 961,000 b) US $ 399,000 |
| Destination: | a) Burkina Faso and Mali b) Haiti |
| Supplier Name: | Peters Commodities Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Soya Beans |
| Tender Reference: | HQ09PUL18 |
| Total Contract Value: | US$ 463,749.00 |
| Destination: | DPR Korea |
| Supplier Name: | Bissma Pacific |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL19 |
| Total Contract Value: | US$ 1,427,080.00 |
| Destination: | Afghanistan, Central African Republic, Djibouti, Sudan |
| Supplier Name: | Saskcan Pulse Tranding Inc. |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL19 |
| Total Contract Value: | US$ 504,625.00 |
| Destination: | Sudan |
| Supplier Name: | Peters Commodities Ltd |
|---|---|
| Product/Service: | Beans |
| Tender Reference: | HQ09PUL20 |
| Total Contract Value: | US$ 260,454.00 |
| Destination: | Madagascar |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG27 |
| Total Contract Value: | US$1,485,308 |
| Destination: | AFGHANISTAN |
| Supplier Name: | PACIFIC INTER-LINK |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG27 |
| Total Contract Value: | US$3,228,741 |
| Destination: | AFGHANISTAN |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG28 |
| Total Contract Value: | US$1,546,341 |
| Destination: | DJIBOUTI, BURUNDI, IVORY COAST, BURKINA FASO, ETHIOPIA, TANZANIA, CHAD, TOGO, CAMBODIA, MADAGASCAR, BANGLADESH, NIGER, BENIN |
| Supplier Name: | ACEITERA |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG29 |
| Total Contract Value: | US$431,460 |
| Destination: | HAITI |
| Supplier Name: | LESIEUR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG29 |
| Total Contract Value: | US$322,340 |
| Destination: | SUDAN, GEORGIA |
| Supplier Name: | KUCUKBAY |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG29 |
| Total Contract Value: | US$132,700 |
| Destination: | ALGERIA |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG30 |
| Total Contract Value: | US$1,551,866 |
| Destination: | PAKISTAN |
| Supplier Name: | PACIFIC INTER-LINK |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG30 |
| Total Contract Value: | US$548,784 |
| Destination: | EAST TIMOR, MYANMAR, KENYA |
| Supplier Name: | Seaboard Overseas |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat |
| Tender Reference: | HQ09WHE12 |
| Total Contract Value: | US$ 1,151,550 |
| Destination: | Sri Lanka |
| Supplier Name: | Ballouhey S.A. |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat |
| Tender Reference: | HQ09WHE13 |
| Total Contract Value: | US$ 1,081,500 |
| Destination: | Mauritania |
| Supplier Name: | Nibulon |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat |
| Tender Reference: | HQ09WHE14 |
| Total Contract Value: | US$ 5.252.890 |
| Destination: | Bangladesh, N. Korea, Sudan |
| Supplier Name: | WILMAR |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG31 |
| Total Contract Value: | US$796,556 |
| Destination: | UGANDA, ETHIOPIA, TANZANIA, SRI LANKA |
| Supplier Name: | PACIFIC INTER-LINK |
|---|---|
| Product/Service: | VEGETABLE OIL |
| Tender Reference: | HQ09VEG31 |
| Total Contract Value: | US$211,720 |
| Destination: | DJIBOUTI, BURUNDI |
| Supplier Name: | Temeller |
|---|---|
| Product/Service: | Wheat Flour |
| Tender Reference: | HQ09WHF17 |
| Total Contract Value: | US$ 616,788.95 |
| Destination: | Djibouti and Georgia |
| Supplier Name: | AgraPulse S.A. |
|---|---|
| Product/Service: | Whole Green Lentils |
| Tender Reference: | HQ09PUL21 |
| Total Contract Value: | US$ 98,802.60 |
| Destination: | Mauritania |
| Supplier Name: | Bissma Pacific Inc. |
|---|---|
| Product/Service: | Yellow Split Peas |
| Tender Reference: | HQ09PUL22 |
