Contributions to WFP in 2021
TOTAL CONTRIBUTIONS: US$ 9,568,338,742
as of 31 October 2022
All Donors (including Flexible) | ||
---|---|---|
1 | USA | 3,810,267,899 |
2 | Germany | 1,413,999,676 |
3 | European Commission | 497,938,816 |
4 | United Kingdom | 376,260,054 |
5 | Canada | 313,342,498 |
6 | World Bank | 272,581,274 |
7 | * Saudi Arabia | 259,000,081 |
8 | Japan | 226,187,020 |
9 | Private Donors | 205,295,029 |
10 | Pakistan | 204,118,483 |
11 | Sweden | 173,477,844 |
12 | Norway | 162,903,799 |
13 | * United Arab Emirates | 162,510,317 |
14 | Somalia | 158,694,834 |
15 | UN Other Funds and Agencies (excl. CERF) | 149,462,637 |
16 | UN CERF | 115,224,117 |
17 | Switzerland | 110,398,196 |
18 | Australia | 105,337,156 |
19 | Qatar | 90,000,000 |
20 | France | 83,759,498 |
21 | Republic of Korea | 83,568,649 |
22 | Russian Federation | 62,590,000 |
23 | Italy | 58,617,039 |
24 | Denmark | 55,898,134 |
25 | Netherlands | 53,958,609 |
26 | Ireland | 45,392,786 |
27 | Finland | 31,336,168 |
28 | Belgium | 30,736,714 |
29 | Green Climate Fund | 28,952,600 |
30 | China | 26,455,992 |
31 | Haiti | 23,945,127 |
32 | Colombia | 21,913,612 |
33 | Austria | 17,910,458 |
34 | Luxembourg | 16,783,104 |
35 | Mali | 11,495,510 |
36 | New Zealand | 9,605,789 |
37 | Benin | 8,833,442 |
38 | Mozambique | 8,000,000 |
39 | Guinea Bissau | 6,765,343 |
40 | Spain | 6,654,836 |
41 | Burundi | 5,943,941 |
42 | Dominican Republic | 5,285,412 |
43 | Burkina Faso | 5,036,220 |
44 | Nicaragua | 5,019,000 |
45 | Lebanon | 3,787,416 |
46 | The Central African Republic | 3,500,000 |
47 | Bangladesh | 3,417,542 |
48 | Gambia | 3,118,797 |
49 | Senegal | 2,763,000 |
50 | Niger | 2,646,770 |
51 | Mauritania | 2,391,304 |
52 | Iceland | 2,243,426 |
53 | Chad | 2,209,663 |
54 | Cote D'Ivoire The Republic Of | 1,661,001 |
55 | Ghana | 1,500,000 |
56 | Monaco | 1,491,986 |
57 | India | 1,205,089 |
58 | Indonesia | 1,198,061 |
59 | Peru | 1,130,255 |
60 | The Togolese Republic | 1,080,038 |
61 | Nigeria | 1,000,000 |
62 | Malaysia | 1,000,000 |
63 | El Salvador | 910,000 |
64 | Nepal | 739,227 |
65 | Czech Republic | 722,874 |
66 | African Dev Bank | 686,000 |
67 | Poland | 548,550 |
68 | Estonia | 445,889 |
69 | Egypt | 388,633 |
70 | ECOWAS | 355,200 |
71 | Bolivia | 325,850 |
72 | Slovenia | 325,327 |
73 | Tanzania | 312,778 |
74 | Faroe Islands | 309,153 |
75 | Romania | 291,134 |
76 | Liechtenstein | 279,159 |
77 | Thailand | 269,840 |
78 | South Africa | 247,577 |
79 | Brazil | 215,765 |
80 | Portugal | 201,441 |
81 | Croatia | 200,000 |
82 | Kuwait | 200,000 |
83 | Org Int Francophonie | 200,000 |
84 | Panama | 178,198 |
85 | Bulgaria | 162,073 |
86 | Sao Tome And Principe | 148,559 |
87 | Greece | 116,550 |
88 | Lithuania | 116,279 |
89 | Timor Leste | 100,000 |
90 | Armenia | 89,567 |
91 | Cyprus | 82,888 |
92 | Andorra | 61,846 |
93 | Philippines | 50,000 |
94 | Mauritius | 50,000 |
95 | Malta | 42,157 |
96 | Israel | 38,000 |
97 | The Republic Of Fiji | 25,959 |
98 | Hungary | 20,000 |
99 | Chile | 20,000 |
100 | The Kingdom Of Eswatini | 15,756 |
101 | Slovakia | 15,000 |
102 | ICRISAT | 7,000 |
103 | Kazakhstan | 7,000 |
104 | Sri Lanka | 6,282 |
105 | Honduras | 4,810 |
106 | Republic of Zambia | 4,361 |
Total: | 9,568,338,742 |
*Including contributions channelled through the Famine Relief Fund (FRF)
Flexible Donors | ||
---|---|---|
1 | Norway | 96,317,009 |
2 | Sweden | 88,832,487 |
3 | Germany | 70,648,314 |
4 | United Kingdom | 51,748,252 |
5 | Netherlands | 40,909,091 |
6 | Private Donors | 39,378,729 |
7 | Denmark | 29,388,148 |
8 | Australia | 28,919,330 |
9 | Belgium | 21,790,558 |
10 | Ireland | 20,310,633 |
11 | Canada | 19,595,256 |
12 | Switzerland | 15,158,229 |
13 | USA | 14,500,000 |
14 | Finland | 9,708,738 |
15 | New Zealand | 6,288,142 |
16 | Republic of Korea | 4,571,900 |
17 | France | 2,389,486 |
18 | Japan | 950,000 |
19 | Luxembourg | 594,530 |
20 | Spain | 584,727 |
21 | Iceland | 388,833 |
22 | China | 300,000 |
23 | Faroe Islands | 230,943 |
24 | Estonia | 119,474 |
25 | Lithuania | 116,279 |
26 | Liechtenstein | 112,360 |
27 | Bulgaria | 102,620 |
28 | Cyprus | 24,272 |
29 | Andorra | 23,866 |
30 | Chile | 20,000 |
31 | Hungary | 20,000 |
32 | Israel | 20,000 |
33 | Slovakia | 15,000 |
34 | Monaco | 12,136 |
35 | Portugal | 10,000 |
36 | Kazakhstan | 7,000 |
Total: | 564,106,343 |