Contributions to WFP in 2023
TOTAL CONTRIBUTIONS: US$ 7,159,089,054
as of 04 December 2023
tr>
All Donors (including Flexible) | ||
---|---|---|
1 | USA | 2,470,085,029 |
2 | Germany | 1,222,111,331 |
3 | European Commission | 400,750,743 |
4 | Canada | 298,212,587 |
5 | Private Donors | 247,317,996 |
6 | United Kingdom | 231,914,683 |
7 | Benin | 224,790,798 |
8 | Japan | 205,195,535 |
9 | France | 179,468,337 |
10 | Sweden | 178,632,914 |
11 | UN Other Funds and Agencies (excl. CERF) | 178,297,715 |
12 | Norway | 164,864,328 |
13 | UN CERF | 122,935,757 |
14 | Switzerland | 108,264,805 |
15 | Asian Development Bank | 103,111,300 |
16 | Netherlands | 84,715,609 |
17 | Australia | 72,553,881 |
18 | Republic of Korea | 64,033,166 |
19 | Haiti | 51,300,000 |
20 | Cameroon | 44,841,107 |
21 | Honduras | 43,287,089 |
22 | Denmark | 42,791,882 |
23 | Ireland | 34,913,654 |
24 | Burundi | 27,803,987 |
25 | Finland | 26,753,241 |
26 | Austria | 24,340,924 |
27 | Colombia | 22,182,042 |
28 | Guinea The Republic Of | 20,000,000 |
29 | Kuwait | 18,761,000 |
30 | Spain | 18,655,646 |
31 | New Zealand | 16,602,939 |
32 | Luxembourg | 16,153,192 |
33 | Saudi Arabia | 15,277,994 |
34 | South Sudan | 15,000,000 |
35 | Italy | 14,360,781 |
36 | United Arab Emirates | 11,520,213 |
37 | Belgium | 11,432,768 |
38 | Laos | 10,727,000 |
39 | China | 10,240,852 |
40 | Green Climate Fund | 9,764,870 |
41 | India | 9,238,529 |
42 | Somalia | 8,240,000 |
43 | Guinea Bissau | 6,935,865 |
44 | Russian Federation | 6,490,000 |
45 | Ukraine | 6,147,000 |
46 | World Bank | 5,457,892 |
47 | Qatar | 5,205,353 |
48 | Iceland | 4,890,212 |
49 | Islamic Development Bank | 3,221,985 |
50 | Pakistan | 3,162,436 |
51 | Congo D.R. | 3,135,023 |
52 | Madagascar | 3,100,000 |
53 | Burkina Faso | 3,000,000 |
54 | Sierra Leone The Republic Of | 2,890,562 |
55 | Malawi | 2,694,799 |
56 | Bhutan | 2,605,069 |
57 | The Togolese Republic | 2,007,348 |
58 | Slovenia | 2,001,979 |
59 | Kyrgyzstan | 1,600,000 |
60 | Monaco | 1,305,914 |
61 | Peru | 1,249,646 |
62 | Croatia | 1,208,647 |
63 | Czech Republic | 1,127,128 |
64 | ECOWAS | 1,000,000 |
65 | Malaysia | 1,000,000 |
66 | Philippines | 927,888 |
67 | Poland | 715,343 |
68 | Nicaragua | 567,470 |
69 | Liechtenstein | 552,215 |
70 | Arab Bank for Economic Development in Africa | 500,000 |
71 | Egypt | 387,197 |
72 | Panama | 376,198 |
73 | Cyprus | 325,437 |
74 | South Africa | 233,072 |
75 | Romania | 224,748 |
76 | Greece | 222,332 |
77 | Tanzania | 156,000 |
78 | Chad | 150,000 |
79 | Angola | 141,039 |
80 | Malta | 128,071 |
81 | Slovakia | 121,724 |
82 | Thailand | 110,981 |
83 | Estonia | 85,085 |
84 | Argentina | 70,103 |
85 | Korea Dpr | 62,484 |
86 | Bulgaria | 53,362 |
87 | Hungary | 41,160 |
88 | Chile | 20,000 |
89 | Armenia | 20,000 |
90 | Portugal | 10,000 |
91 | Sri Lanka | 4,063 |
Total: | 7,159,089,054 |
tr>
Flexible Donors | ||
---|---|---|
1 | Germany | 587,714,445 |
2 | Sweden | 86,199,439 |
3 | Netherlands | 79,647,313 |
4 | Norway | 57,071,400 |
5 | United Kingdom | 49,813,201 |
6 | Private Donors | 30,656,944 |
7 | Denmark | 30,432,226 |
8 | Australia | 28,782,653 |
9 | Canada | 21,804,866 |
10 | Ireland | 18,687,539 |
11 | Austria | 18,102,267 |
12 | Finland | 15,524,625 |
13 | USA | 15,054,228 |
14 | France | 12,926,414 |
15 | Belgium | 11,432,768 |
16 | Switzerland | 11,214,694 |
17 | Qatar | 5,000,000 |
18 | New Zealand | 4,947,310 |
19 | Iceland | 1,877,425 |
20 | Luxembourg | 1,804,144 |
21 | Slovenia | 1,426,720 |
22 | Czech Republic | 345,722 |
23 | Liechtenstein | 330,608 |
24 | Poland | 308,337 |
25 | Spain | 239,107 |
26 | China | 200,000 |
27 | Korea Dpr | 62,484 |
28 | Estonia | 53,305 |
29 | Cyprus | 32,751 |
30 | United Arab Emirates | 27,300 |
31 | Chile | 20,000 |
32 | Hungary | 20,000 |
33 | Slovakia | 15,000 |
34 | Monaco | 10,707 |
35 | Portugal | 10,000 |
36 | Panama | 1,000 |
Total: | 1,091,796,941 |